Voici la liste de toutes les offres spéciales disponibles pour tes vacances et ton séjour dans un de nos appartements de Rome.
Nous te rappelons que ces offres sont vraiment des occasions particulières car il ne s'agit pas de logements en périphérie (Rome est une grande ville et tu pourrais mettre 2 heures pour te rendre de l'extrême périphérie au centre ville) mais de jolis appartements accueillants, situés exclusivement dans le centre historique de Rome, à deux pas des lieux les plus importants (utilise notre "Petit Guide de Rome" pour en vérifier la position par rapport aux monuments !).
Les offres spéciales peuvent être classées par prix, appartement, remise et période, en cliquant tout simplement sur le titre de la colonne.
Les offres spéciales sont valides seulement pour les séjours de minimum 3 nuits.
Pour voir les détails d'une offre spéciale et pour calculer ton prix personnalisé, il suffit de cliquer sur le nom de l'appartement.
| Appartement | Début | Fin | Remise | P. normal | P. avec remise |
|---|---|---|---|---|---|
| AP43 Campo Marzio | 04 Fév 12 | 09 Fév 12 | 20% | € 160 | € 128 |
| AP05 Colosseo | 04 Fév 12 | 16 Mar 12 | 10% | € 81 | € 73 |
| AP07 Campo de' Fiori | 04 Fév 12 | 08 Mar 12 | 10% | € 128 | € 115 |
| AP08 Via del Pavone | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 7% | € 95 | € 88 |
| AP09 Trastevere | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 106 | € 95 |
| AP14 Piramide | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 89 | € 80 |
| AP18 Cavour | 04 Fév 12 | 22 Fév 12 | 10% | € 111 | € 100 |
| AP19 Palazzo Massimo | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 110 | € 99 |
| AP20 Piazza di Spagna 1 | 04 Fév 12 | 14 Fév 12 | 20% | € 190 | € 152 |
| AP32 Porta Portese | 04 Fév 12 | 08 Mar 12 | 7% | € 108 | € 100 |
| AP33 San Cosimato 1 | 04 Fév 12 | 11 Fév 12 | 15% | € 119 | € 101 |
| AP36 Governo Vecchio | 04 Fév 12 | 25 Mar 12 | 10% | € 187 | € 168 |
| AP39 Spagna Deluxe 3 | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 190 | € 171 |
| AP40 Monteverde | 04 Fév 12 | 11 Fév 12 | 15% | € 89 | € 76 |
| AP42 Piazza di Spagna 2 | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 131 | € 118 |
| AP48 Villa Medici | 04 Fév 12 | 10 Fév 12 | 20% | € 230 | € 184 |
| AP49 Minerva | 04 Fév 12 | 09 Fév 12 | 7% | € 90 | € 84 |
| AP56 Campo de Fiori 2 | 04 Fév 12 | 16 Fév 12 | 10% | € 121 | € 109 |
| AP04 Fori Imperiali | 04 Fév 12 | 10 Mar 12 | 10% | € 85 | € 76 |
| AP03 Navona | 04 Fév 12 | 09 Mar 12 | 12% | € 102 | € 90 |
| AP50 Pantheon | 04 Fév 12 | 09 Fév 12 | 20% | € 200 | € 160 |
| AP54 Via Giulia 2 | 04 Fév 12 | 14 Mar 12 | 10% | € 121 | € 109 |
| AP52 Altemps | 04 Fév 12 | 14 Mar 12 | 12% | € 116 | € 102 |
| AP57 Campo de Fiori 3 | 04 Fév 12 | 12 Mar 12 | 15% | € 138 | € 117 |
| AP34 Monti | 04 Fév 12 | 08 Mar 12 | 10% | € 147 | € 133 |
| AP35 Mastai | 04 Fév 12 | 11 Fév 12 | 20% | € 154 | € 123 |
| AP46 Quirinale | 04 Fév 12 | 14 Mar 12 | 15% | € 253 | € 215 |
| AP24 Esquilino | 04 Fév 12 | 29 Fév 12 | 15% | € 132 | € 112 |
| AP58 Principe Amedeo | 04 Fév 12 | 21 Fév 12 | 10% | € 165 | € 148 |
| AP10 Vaticano | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 10% | € 118 | € 106 |
| AP13 Giulio Cesare | 04 Fév 12 | 15 Mar 12 | 7% | € 87 | € 81 |
| AP55 Baullari 2 | 04 Fév 12 | 10 Fév 12 | 25% | € 244 | € 183 |
| AP38 Spagna Deluxe 2 | 04 Fév 12 | 29 Fév 12 | 10% | € 117 | € 105 |
| AP01 Via Giulia | 04 Fév 12 | 24 Fév 12 | 10% | € 117 | € 105 |
| AP12 Farnese | 06 Fév 12 | 08 Mar 12 | 10% | € 128 | € 115 |
| AP23 Castel Sant'Angelo 2 | 06 Fév 12 | 31 Mar 12 | 10% | € 99 | € 89 |
| AP02 Testaccio | 20 Fév 12 | 07 Mar 12 | 7% | € 96 | € 89 |
| AP22 Castel Sant'Angelo 1 | 22 Fév 12 | 31 Mar 12 | 10% | € 127 | € 114 |
Rome Accommodation
Tél. (+39) 06 87450447
Fax (+39) 06 87450445
Heures d'ouverture:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Du Lundi au Vendredi
Nous parlons francais!
Heure locale: 21:14
AC Accommodation s.r.l. - Via Uffici del Vicario 33 - 00186 Rome - Italie - N° de TVA 08913771005
Prima Posizione Srl
© All rights reserved - DevB Nettamente